| # | Cognome | Nome | Nato | Peso | Alt. | N. Tessera | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ABDELLI | YASSINE | 08/10/2008 | 103 | 182 | A 30508/25 | |
| 79 | AKIL | KARIM | 19/12/1999 | 133 | 197 | A 30556/25 | |
| ANDREOLI | ALESSANDRO | 22/04/2009 | 75 | 185 | A 30365/25 | ||
| 35 | BARDOZZETTI | VALERIO | 06/07/2007 | A 29331/24 | |||
| 24 | BELLI | LEONARDO | 29/10/2009 | 78 | 186 | A 28296/23 | |
| 12 | BELLINGERI | GIANMARCO | 19/03/2008 | A 28673/23 | |||
| 2 | BLACKBURN | HENRY JOSEPH | 03/10/2001 | A 30857/26 | IMP | ||
| 44 | BRANCACCIO | CRISTIANO | 26/05/1999 | 90 | 174 | A 15897/14 | |
| 80 | BUSSAGLIA | MATTEO | 23/07/2000 | 80 | 185 | A 23725/18 | |
| 28 | CANIGLIA | ALESSANDRO | 23/09/2007 | A 29479/24 | |||
| 75 | CARUSO | GABRIELE | 01/11/1989 | 137 | 197 | A 07203/11 | |
| 62 | CHIAPPINI | STEFANO | 16/10/1984 | 123 | 187 | A 21178/17 | |
| 43 | CHIARINI | TOMMASO | 23/07/2007 | 83 | 184 | A 28893/24 | |
| 22 | COMPRA | CARL MATHEW | 02/03/2009 | 64 | 156 | A 28304/23 | |
| 40 | CORONA | MAXIM | 31/01/2007 | A 29024/24 | |||
| 4 | CRAVENS | CARTER BRIAN | 31/10/2002 | 95 | 187 | A 30705/26 | IMP |
| 25 | DARWISH | KARIM | 17/01/2005 | A 30805/26 | |||
| 86 | DAZZANI | MATTEO | 18/09/1995 | 83 | 178 | A 23395/18 | |
| 20 | DE JESUS SANTOS JUNIOR | MARCOS ANTONIO | 23/11/1992 | 85 | 180 | A 22575/18 | |
| 47 | DIAMANTINI | PABLO | 11/07/2002 | 76 | 178 | A 28195/23 | |
| 82 | DOMENICONE | PAOLO | 24/10/1998 | 123 | 192 | A 15876/14 | |
| 95 | EVANGELISTI | LORENZO | 21/02/1990 | 94 | 183 | A 16967/15 | |
| 51 | FIORINI | MARCO | 31/08/2007 | 86 | 185 | A 29498/24 | |
| 19 | FLAMINI | TEO | 17/11/1997 | 79 | 171 | A 20119/16 | |
| 65 | GAMBELLI | ANDREA | 13/03/1999 | 120 | 180 | A 13490/13 | |
| 18 | GATTI | ANDREA | 19/03/2005 | 80 | 182 | A 24173/19 | |
| 45 | GENGA | ENRICO | 16/01/2005 | 90 | 187 | A 28920/24 | |
| 53 | GENTILI | FEDERICO | 14/01/2009 | A 28648/23 | |||
| 87 | GIANFELICI | EMANUELE | 14/10/1997 | 105 | 197 | A 13502/13 | |
| 9 | GIARDINIERI | KARIM | 02/08/2002 | 90 | 184 | A 18296/15 | |
| 10 | GIARDINIERI | KRISTIAN | 20/01/1999 | 90 | 180 | A 16121/14 | |
| 66 | GIUSTI | DIEGO | 10/05/2007 | 113 | 183 | A 29469/24 | |
| 6 | GRODHAUS | CAMEREN MICHAEL | 18/08/2002 | 91 | 185 | A 30706/26 | IMP |
| 54 | LOMBARDI | ENRICO | 20/06/2009 | 110 | 186 | A 27583/22 | |
| 0 | LORENZI | BRIAN | 20/08/1999 | 85 | 185 | A 20138/16 | |
| 90 | LUCIANI | MICHELE | 27/01/1995 | 122 | 192 | A 15852/14 | |
| MONTAGNOLI | ALESSIO | 30/10/2008 | 121 | 195 | A 30827/26 | ||
| 77 | MONTEROSSI | LUCA | 25/06/2004 | 121 | 184 | A 29091/24 | |
| 60 | MORETTI | MICHELE | 26/05/2003 | 115 | 185 | A 19805/16 | |
| 16 | NABERGOI | GIACOMO | 21/06/2005 | A 25365/20 | |||
| 85 | NEMO | MANUEL | 02/05/1995 | 80 | 182 | A 24811/19 | |
| 5 | ORLANDINI | ALESSIO | 15/09/1999 | 75 | 175 | A 17565/15 | |
| 1 | ORLANDINI | FEDERICO | 18/10/2002 | 80 | 185 | A 21475/17 | |
| 41 | PAOLINELLI | NICOLO’ | 06/03/2009 | A 28322/23 | |||
| 3 | PEREZ | JADIEL ACHILLES | 14/05/2007 | 175 | A30795/26 | ||
| 7 | RICHARDSON | PARKER JAMES | 10/03/2006 | 91 | 183 | A 29660/24 | |
| 52 | ROSATI | LORENZO | 08/06/2007 | 115 | 187 | A 26115/21 | |
| 71 | ROSSINI | DIEGO | 13/03/2002 | 116 | 185 | A 22465/18 | |
| 72 | ROSSINI | FILIPPO | 17/06/2009 | 105 | 187 | A 27432/22 | |
| 8 | ROTELLI | VALENTINO | 21/04/2002 | 90 | 190 | A 21443/17 | |
| 33 | SABINI | ANDREA | 27/01/2009 | 60 | 172 | A 28298/23 | |
| 27 | SALVOLINI | GIOVANNI | 07/04/2009 | 76 | 180 | A 28675/23 | |
| 91 | SERAFINI | ANDREA | 27/08/2004 | 105 | 193 | A 30304/25 | |
| 67 | SESTA | GIANLUCA | 02/10/2000 | 100 | 180 | A 17751/15 | |
| 68 | TANG | ZHENGYU | 20/06/2009 | A 30387/25 | |||
| 38 | VASCIARELLI | EROS | 30/05/2009 | 75 | 171 | A 30310/25 | |
| 13 | ZANI | GIOVANNI | 25/06/2004 | 86 | 188 | A 16084/14 | |
| 48 | ZANNONI | ALESSANDRO | 13/12/2004 | 76 | 185 | A 29743/24 | |
| 55 | ZICHELLA | GIOVANNI | 10/02/2007 | A 30386/25 |
Coaching Staff
| Last Name | Name | Coach |
|---|---|---|
| Rotelli | Roberto | HC/ST |
| Aquinati | Loris | OC |
| Polenta | Andrea | RB/ Ass HC |
| Gammelli | Alessandro | OL |
| Sweatt | Bj Barry | WR |
| Parker | Rik | DC |
| Moscatelli | Pierluigi | DL |
| Domenichetti | Simone | LB |
| Soltana | Mohamed | DB |
| Morichi | Michele | K/P |
| Merola | Riccardo | ST/VIDEO |
Marketing e Comunicazione