| # | Cognome | Nome | Nato | Peso | Alt. | N. Tessera | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ABDELLI | YASSINE | 39729 | 103 | 182 | A 30508/25 | |
| 79 | AKIL | KARIM | 36513 | 133 | 197 | A 30556/25 | |
| ANDREOLI | ALESSANDRO | 39925 | 75 | 185 | A 30365/25 | ||
| 35 | BARDOZZETTI | VALERIO | 39269 | A 29331/24 | |||
| 24 | BELLI | LEONARDO | 40115 | 78 | 186 | A 28296/23 | |
| 12 | BELLINGERI | GIANMARCO | 39526 | A 28673/23 | |||
| 2 | BLACKBURN | HENRY JOSEPH | 37167 | A 30857/26 | IMP | ||
| 44 | BRANCACCIO | CRISTIANO | 36306 | 90 | 174 | A 15897/14 | |
| 80 | BUSSAGLIA | MATTEO | 36730 | 80 | 185 | A 23725/18 | |
| 28 | CANIGLIA | ALESSANDRO | 39348 | A 29479/24 | |||
| 75 | CARUSO | GABRIELE | 32813 | 137 | 197 | A 07203/11 | |
| 62 | CHIAPPINI | STEFANO | 30971 | 123 | 187 | A 21178/17 | |
| 43 | CHIARINI | TOMMASO | 39286 | 83 | 184 | A 28893/24 | |
| 22 | COMPRA | CARL MATHEW | 39874 | 64 | 156 | A 28304/23 | |
| 40 | CORONA | MAXIM | 39113 | A 29024/24 | |||
| 4 | CRAVENS | CARTER BRIAN | 37560 | 95 | 187 | A 30705/26 | IMP |
| 25 | DARWISH | KARIM | 38369 | A 30805/26 | |||
| 86 | DAZZANI | MATTEO | 34960 | 83 | 178 | A 23395/18 | |
| 20 | DE JESUS SANTOS JUNIOR | MARCOS ANTONIO | 33931 | 85 | 180 | A 22575/18 | |
| 47 | DIAMANTINI | PABLO | 37448 | 76 | 178 | A 28195/23 | |
| 82 | DOMENICONE | PAOLO | 36092 | 123 | 192 | A 15876/14 | |
| 95 | EVANGELISTI | LORENZO | 32925 | 94 | 183 | A 16967/15 | |
| 51 | FIORINI | MARCO | 39325 | 86 | 185 | A 29498/24 | |
| 19 | FLAMINI | TEO | 35751 | 79 | 171 | A 20119/16 | |
| 65 | GAMBELLI | ANDREA | 36232 | 120 | 180 | A 13490/13 | |
| 18 | GATTI | ANDREA | 38430 | 80 | 182 | A 24173/19 | |
| 45 | GENGA | ENRICO | 38368 | 90 | 187 | A 28920/24 | |
| 53 | GENTILI | FEDERICO | 39827 | A 28648/23 | |||
| 87 | GIANFELICI | EMANUELE | 35717 | 105 | 197 | A 13502/13 | |
| 9 | GIARDINIERI | KARIM | 37470 | 90 | 184 | A 18296/15 | |
| 10 | GIARDINIERI | KRISTIAN | 36180 | 90 | 180 | A 16121/14 | |
| 66 | GIUSTI | DIEGO | 39212 | 113 | 183 | A 29469/24 | |
| 6 | GRODHAUS | CAMEREN MICHAEL | 37486 | 91 | 185 | A 30706/26 | IMP |
| 54 | LOMBARDI | ENRICO | 39984 | 110 | 186 | A 27583/22 | |
| 0 | LORENZI | BRIAN | 36392 | 85 | 185 | A 20138/16 | |
| 90 | LUCIANI | MICHELE | 34726 | 122 | 192 | A 15852/14 | |
| MONTAGNOLI | ALESSIO | 39751 | 121 | 195 | A 30827/26 | ||
| 77 | MONTEROSSI | LUCA | 38163 | 121 | 184 | A 29091/24 | |
| 60 | MORETTI | MICHELE | 37767 | 115 | 185 | A 19805/16 | |
| 16 | NABERGOI | GIACOMO | 38524 | A 25365/20 | |||
| 85 | NEMO | MANUEL | 34821 | 80 | 182 | A 24811/19 | |
| 5 | ORLANDINI | ALESSIO | 36418 | 75 | 175 | A 17565/15 | |
| 1 | ORLANDINI | FEDERICO | 37547 | 80 | 185 | A 21475/17 | |
| 41 | PAOLINELLI | NICOLO’ | 39878 | A 28322/23 | |||
| 3 | PEREZ | JADIEL ACHILLES | 39216 | 175 | A30795/26 | ||
| 7 | RICHARDSON | PARKER JAMES | 38786 | 91 | 183 | A 29660/24 | |
| 52 | ROSATI | LORENZO | 39241 | 115 | 187 | A 26115/21 | |
| 71 | ROSSINI | DIEGO | 37328 | 116 | 185 | A 22465/18 | |
| 72 | ROSSINI | FILIPPO | 39981 | 105 | 187 | A 27432/22 | |
| 8 | ROTELLI | VALENTINO | 37367 | 90 | 190 | A 21443/17 | |
| 33 | SABINI | ANDREA | 39840 | 60 | 172 | A 28298/23 | |
| 27 | SALVOLINI | GIOVANNI | 39910 | 76 | 180 | A 28675/23 | |
| 91 | SERAFINI | ANDREA | 38226 | 105 | 193 | A 30304/25 | |
| 67 | SESTA | GIANLUCA | 36801 | 100 | 180 | A 17751/15 | |
| 68 | TANG | ZHENGYU | 39984 | A 30387/25 | |||
| 38 | VASCIARELLI | EROS | 39963 | 75 | 171 | A 30310/25 | |
| 13 | ZANI | GIOVANNI | 38163 | 86 | 188 | A 16084/14 | |
| 48 | ZANNONI | ALESSANDRO | 38334 | 76 | 185 | A 29743/24 | |
| 55 | ZICHELLA | GIOVANNI | 39123 | A 30386/25 |
Coaching Staff
| Last Name | Name | Coach |
|---|---|---|
| Rotelli | Roberto | HC/ST |
| Aquinati | Loris | OC |
| Polenta | Andrea | RB/ Ass HC |
| Gammelli | Alessandro | OL |
| Sweatt | Bj Barry | WR |
| Parker | Rik | DC |
| Moscatelli | Pierluigi | DL |
| Domenichetti | Simone | LB |
| Soltana | Mohamed | DB |
| Morichi | Michele | K/P |
| Merola | Riccardo | ST/VIDEO |
Marketing e Comunicazione