Regular Season
| Stagione | Serie | Vin | Par | Per | Tot | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | B | 4 | 0 | 6 | 10 | 149 | 145 |
| 1985 | B | 6 | 1 | 3 | 10 | 244 | 71 |
| 1986 | B | 8 | 0 | 2 | 10 | 223 | 82 |
| 1987 | A | 6 | 0 | 6 | 12 | 130 | 163 |
| 1988 | A | 2 | 0 | 10 | 12 | 89 | 326 |
| 1989 | A2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 155 | 50 |
| 1990 | A2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 170 | 89 |
| 1991 | A2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 205 | 71 |
| 1992 | A2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 128 | 103 |
| 1993 | A1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 139 | 303 |
| 1994 | A1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 209 | 242 |
| 1995 | A1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 295 | 224 |
| 1996 | A1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 295 | 294 |
| 1997 | A1 | 8 | 0 | 2 | 10 | 237 | 137 |
| 1998 | A1 | 8 | 0 | 2 | 10 | 291 | 192 |
| 1999 | A1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 133 | 193 |
| 2000 | A1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 134 | 166 |
| 2001 | A1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 248 | 127 |
| 2002 | A1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 174 | 111 |
| 2003 | A1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 178 | 168 |
| 2004 | A1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 239 | 108 |
| 2005 | A1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 205 | 119 |
| 2006 | A2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 47 | 80 |
| 2007 | A1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 178 | 219 |
| 2008 | A1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 132 | 321 |
| 2009 | A1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 217 | 279 |
| 2010 | A1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 202 | 361 |
| 2011 | A1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 490 | 419 |
| 2012 | A1 | 7 | 0 | 4 | 11 | 435 | 395 |
| 2013 | A1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 163 | 117 |
| 2014 | A1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 227 | 255 |
| 2015 | A1 | 8 | 0 | 2 | 10 | 351 | 153 |
| 2016 | A1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 354 | 159 |
| 2017 | A1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 221 | 303 |
| 2018 | A1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 188 | 204 |
| 2019 | A1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 143 | 221 |
| 2021 | A1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 139 | 207 |
| Totale | 180 | 2 | 158 | 340 | 7,889 | 7,222 |
Playoff
| Stagione | Vin | Per | Tot | PF | PS | Risultato | Avversaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1 | 1 | 2 | 43 | 41 | Silverbowl | Redskins Verona |
| 1987 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | Ottavi di finale | Rhinos Milano |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 32F | Cinghiali Piacenza |
| 1990 | 1 | 1 | 2 | 60 | 24 | 16F | Pharaones Milano |
| 1991 | 1 | 1 | 2 | 51 | 39 | Semifinale | Apaches Firenze |
| 1992 | 0 | 1 | 1 | 13 | 45 | 64F | Saints Padova |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1 | 1 | 2 | 69 | 50 | Semifinale | Frogs Legnano |
| 1996 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 | Quarti di finale | Frogs Legnano |
| 1997 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | Semifinale | Frogs Legnano |
| 1998 | 0 | 1 | 1 | 14 | 30 | Semifinale | Lions Bergamo |
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 33 | 57 | Semifinale | Lions Bergamo |
| 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Quarti di finale | Cardinals Palermo |
| 2001 | 2 | 1 | 3 | 94 | 78 | Superbowl | Lions Bergamo |
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 56 | 45 | Superbowl | Lions Bergamo |
| 2003 | 1 | 1 | 2 | 31 | 62 | Superbowl | Lions Bergamo |
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 35 | 17 | Superbowl | Lions Bergamo |
| 2005 | 1 | 1 | 2 | 49 | 68 | Semifinale | Lions Bergamo |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | Wild Card | Warriors Bologna |
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 57 | 68 | Semifinale | Panthers Parma |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | Quarti di finale | Giants Bolzano |
| 2016 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | Quarti di finale | Giants Bolzano |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 1 | 1 | 12 | 32 | Wild Card | Ducks Lazio |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 13 | 24 | 37 | 765 | 954 | - | - |
Marketing e Comunicazione