# | Cognome | Nome | Nato | Peso | Alt. | N. Tessera | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | BALLARINI | Luca | 19/06/07 | 70 | 170 | A 29466/24 | |
44 | BRANCACCIO | Cristiano | 26/05/99 | 90 | 174 | A 15897/14 | |
42 | BUCCIOLI | Federico | 29/10/00 | 75 | 180 | A 21012/17 | |
12 | BUGATTI | Tommaso | 15/04/99 | 80 | 180 | A 15803/14 | |
80 | BUSSAGLIA | Matteo | 23/07/00 | 78 | 186 | A 23725/18 | |
28 | CANIGLIA | Alessandro | 23/09/07 | 60 | 163 | A 29479/24 | |
75 | CARUSO | Gabriele | 01/11/89 | 130 | 197 | A 07203/11 | |
72 | CHIAPPINI | Stefano | 16/10/84 | 125 | 187 | A 21178/17 | |
43 | CHIARINI | Tommaso | 23/07/07 | 78 | 182 | A 28893/24 | |
40 | CORONA | Maxim | 31/01/07 | 74 | 178 | A 29024/24 | |
48 | CURINA | Alessio | 27/12/91 | 77 | 180 | A 29470/24 | |
86 | DAZZANI | Matteo | 18/09/95 | 79 | 178 | A 23395/18 | |
47 | DIAMANTINI | Pablo | 11/07/02 | 81 | 179 | A 28195/23 | |
82 | DOMENICONE | Paolo | 24/10/98 | 114 | 191 | A 15876/14 | |
2 | EATON | Blake Robert | 23/06/02 | 95 | 188 | A 29815/25 | STRANIERO |
95 | EVANGELISTI | Lorenzo | 21/02/90 | 92 | 183 | A 16967/15 | |
51 | FIORINI | Marco | 31/08/07 | 84 | 185 | A 29498/24 | |
19 | FLAMINI | Teo | 17/11/97 | 80 | 172 | A 20119/16 | |
30 | GAGGIOTTI | Lorenzo | 09/09/08 | 72 | 178 | A 26160/21 | |
65 | GAMBELLI | Andrea | 13/03/99 | 120 | 180 | A 13490/13 | |
18 | GATTI | Andrea | 19/03/05 | 77 | 182 | A 24173/19 | |
45 | GENGA | Enrico | 16/01/05 | 88 | 187 | A 28920/24 | |
33 | GENTILI | Michael Anthony | 05/02/89 | 92 | 179 | A 22430/17 | STRANIERO |
41 | GHIDDI | Leonardo | 30/10/03 | 84 | 185 | A 28454/23 | |
87 | GIANFELICI | Emanuele | 14/10/97 | 97 | 197 | A 13502/13 | |
0 | GIARDINIERI | Kristian | 20/01/99 | 94 | 180 | A 16121/14 | |
9 | GIARDINIERI | Karim | 02/08/02 | 90 | 182 | A 18296/15 | |
21 | GIULIODORO | Elia | 28/09/94 | 77 | 172 | A 22325/17 | |
74 | GIUSTI | Diego | 10/05/07 | 113 | 183 | A 29469/24 | |
3 | IUDICONE | Ennio | 15/10/99 | 83 | 177 | A 21150/17 | |
90 | LUCIANI | Michele | 27/01/95 | 118 | 192 | A 15852/14 | |
77 | MONTEROSSI | Luca | 25/06/04 | 117 | 181 | A 29091/24 | |
31 | MORBIDONI | Mattia | 15/07/05 | 75 | 175 | A 26161/21 | |
60 | MORETTI | Michele | 26/05/03 | 105 | 185 | A 19805/16 | |
55 | NABERGOI | Giacomo | 21/06/05 | 87 | 184 | A 25365/20 | |
85 | NEMO | Manuel | 02/05/95 | 78 | 181 | A 24811/19 | |
35 | NOCERA | Antonio | 20/09/98 | 75 | 170 | A 16113/14 | |
5 | ORLANDINI | Alessio | 15/09/99 | 75 | 173 | A 17565/15 | |
1 | ORLANDINI | Federico | 18/10/02 | 78 | 185 | A 21475/17 | |
26 | PETRILLI | Riccardo | 07/02/97 | 80 | 182 | A 10454/12 | |
27 | PETRILLI | Francesco | 25/08/08 | 66 | 180 | A 28297/23 | |
24 | POSANZINI | Manuel | 13/06/07 | 63 | 173 | A 29472/24 | |
17 | RICHARDSON | Parker James | 10/03/06 | 84 | 180 | A 29660/24 | STRANIERO |
52 | ROSATI | Lorenzo | 08/06/07 | 115 | 184 | A 26115/21 | |
71 | ROSSINI | Diego | 13/03/02 | 125 | 186 | A 22465/18 | |
11 | ROTELLI | Raffaele | 27/11/00 | 83 | 180 | A 21444/17 | |
8 | ROTELLI | Valentino | 21/04/02 | 90 | 190 | A 21443/17 | |
67 | SESTA | Gianluca | 02/10/00 | 105 | 180 | A 17751/15 | |
59 | SGARAMELLA | Francesco | 22/03/06 | 85 | 180 | A 29452/24 | |
20 | SOLTANA | Mejdi | 09/06/93 | 81 | 191 | A 04897/10 | |
68 | SPINACI | Mattia | 21/01/99 | 100 | 177 | A 28455/23 | |
4 | TERHARK | Tyler Jon | 09/01/01 | 94 | 190 | A 29816/25 | STRANIERO |
13 | TUBERTINI | Lorenzo | 28/10/01 | 85 | 175 | A 26737/21 | |
22 | VIVIANI | Elia | 20/04/93 | 125 | 196 | A 09447/12 |
Coaching Staff
Last Name | Name | Coach |
---|---|---|
Rotelli | Roberto | HC/ST |
Aquinati | Loris | OC |
Polenta | Andrea | RB/ Ass HC |
Gammelli | Alessandro | OL |
Sweatt | Bj Barry | WR |
Parker | Rik | DC |
Moscatelli | Pierluigi | DL |
Domenichetti | Simone | LB |
Soltana | Mohamed | DB |
Morichi | Michele | K/P |
Merola | Riccardo | ST/VIDEO |